目的地搜索
科研成果
当前位置: 首页 >> 科研成果 >> 在研项目 >> 正文
重点实验室近三年在研项目一览
2020-08-17 18:20 孙泽阳 
序号 项目名称 项目来源 资助经费(万元) 实到经费(万元) 起止年月 负责人
1 重大突发动物源性人兽共患病跨种感染与传播机制研究 科技部国家重点研发计划项目 420 420 201607-202012 张树义
2 头喙亚目Auchenorrhyncha(半翅目Hemiptera)昆虫足前跗节的比较形态学与演化研究 国家自然科学基金 62 31 201901-202212 梁爱萍
3 女贞子多糖的创制及调控仔猪肠道健康的机制研究 十三五国家重点研发计划项目子课题 22.37 22.37 201804-202012 乔家运
4 秦岭川金丝猴视觉行为偏侧的生物学研究 国家自然科学基金 58 58 201801-202112 赵大鹏
5 中国藏缅语族17个民族身体组成成分的体质人类学与文化人类学研究 国家自然科学基金 61 61 201701-202012 宇克莉
6 界隐摇蚊属分子系统学及生物地理学研究(双翅目:摇蚊科) 国家自然科学基金 59 59 201701-202012 闫春财
7 我国重要外来昆虫生态位模型预测优化的研究 国家自然科学基金 59 59 201901-202212 朱耿平
8 周氏啮小蜂识别寄主挥发物的气味受体(OR)鉴定及功能分析 国家自然科学基金 25 25 201801-202112 潘丽娜
9 基于形态学特征和分子数据的中国直突摇蚊亚科蛹期分类学研究 国家自然科学基金 25 25 201901-202212 刘文彬
10 青蛤MAPK免疫通路信号蛋白及其调节机制研究 天津市应用基础研究计划项目面上项目 10 10 201804-202105 闫春财
11 基于周氏啮小蜂寄主识别的仿生嗅觉研究 天津市应用基础研究计划项目面上项目 10 10 201804-202105 潘丽娜
12 基于摇蚊蛹皮技术的天津市主要水体环境监测研究 天津市应用基础研究计划项目面上项目 10 10 201804-202105 刘文彬

关闭窗口

版权归天津师范大学所有